Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MUCHSIN HI. UMAR, SP |
---|---|---|---|
NIP | : | 197510202010011010 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | MALUKU UTARA, 20 Oktober 1975 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | BASRI JINDADI, SH |
---|---|---|---|
NIP | : | 196910232007011022 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | MOROTAI TIMUR, 23 Oktober 1969 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ISRA BARANI, SE |
---|---|---|---|
NIP | : | 197508162010011009 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | PULAU MOROTAI, 16 Agustus 1975 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MARUF HAFEL, ST |
---|---|---|---|
NIP | : | 198209122010011019 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | HALMAHERA SELATAN, 09 Desember 1982 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |